Az 1290 SUPER DUKE R elgondolkodtatott minket.. Milenne ha a FENEVAD brutális teljesítményét ötvöznénk a mindennapok komfortjával? Mi lenne ha úgy átgyúrnánk a valaha látott legdinamikusabb naked bike-ot, hogy helyt álljon bármely aszfaltozott úton amit a világ elé hozhat? Időjárástól függetlenül, újra és újra. Az eredmény egy nagy hatótávolságú V kettes rakéta, ami büszkén üvölt a tápláléklánc tetején.. Mert éhes.. Kilóméterekre.. Minél gyorsabban annál jobb! Ez a motor tökéletes arra, hogy kényelmesen túrázz egy nagyot.. vagy üldözőbe vegyél néhány spormtort.. És lezúzd őket!!
| Motor típusa | 2 hengeres, 4 ütemű motor, 75° V elrendezés, vízhűtéses | 
| Furat x Löket | 108 / 71 mm | 
| Hengerűrtartalom | 1301 köbcentiméter | 
| Teljesítmény | 170 LE | 
| Indító rendszer | Elektromos | 
| Gyújtás | Keihin EMS with RBW, twin ignition | 
| Erőátvitel | 6 fokozatú | 
| Kenés | Forced oil lubrication with 3 oil pumps | 
| Primer áttétel | 40:79 | 
| Végáttétel | 17:38 | 
| Váz típusa | Chromium-Molybdenum steel trellis frame, powder coated | 
| Villaszög / Utánfutás | 65,1° | 
| Felfüggesztés elöl | WP Semi-active suspension USD Ø 48 mm | 
| Felfüggesztés hátul | WP Semi-active suspension monoshock | 
| Kerékabroncs elöl | 3.50 x 17" | 
| Kerékabroncs hátul | 6.00 x 17" | 
| Fékek elöl | 2 x Brembo monoblock four-piston radial fixed calliper, brake discs, floating, 320 mm | 
| Fékek hátul | Brembo twin-piston fixed calliper, brake disc, 240 mm | 
| Gumiabroncs elöl | 120/70 ZR 17 | 
| Gumiabroncs hátul | 190/55 ZR 17 | 
| Üzemanyagtartály | 23 liter | 
| Tengelytáv | 1482 mm | 
| Ülés magasság | 835 mm | 
| Önsúly | 205 kg | 
                                                                                                                                                                                                                    
